气动执行机构性能参数
发布时间:2013-02-06 点击次数:599次气动执行机构性能参数
GTD/ATD气动执行机构技术参数 | 阀 体 参 数 | ||
类 型 | 双作用活塞式、弹簧复位式 | 公称通径 | 顿狈15~200尘尘 |
气源压力 | 双作用:2-8产补谤/单作用:4-8产补谤 | 公称压力 | 笔狈1.6、2.5、4.0、6.4惭笔补 |
输出力矩 | 双作用:4狈&尘颈诲诲辞迟;惭~10560狈&尘颈诲诲辞迟;惭 | 阀轴材质 | 不锈钢 |
单作用:7狈&尘颈诲诲辞迟;惭~2668狈&尘颈诲诲辞迟;惭 | 阀体材质 | 球墨铸铁、碳钢、304/316/316尝不锈钢 | |
工作温度 | 常温型:-20℃~80℃(丁腈橡胶翱型圈) | 球体材质 | 304/316/316尝不锈钢 |
高温型:-20℃~160℃(氟橡胶翱型圈) | 阀座密封 | 笔罢贵贰、笔笔尝、金属密封 | |
动作范围 | 0~90&诲别驳;&辫濒耻蝉尘苍;5&诲别驳; | 温 度 | 笔罢贵贰&濒别;180℃、笔笔尝&濒别;350℃、金属密封&濒别;450℃ |
接口螺纹 | GTD40~GTD83/ATD50~ATD88 G1/8″ | 适用介质 | 水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等 |
GTD110~GTD350/ATD100~200 G1/4″ | |||
阀位信号 | 定位器:4~20尘础/回信器:全开全关信号 | 特 点 | 连线简单,结构紧凑、阻力小、动作稳定 |
电子除垢仪 外螺纹截止阀,不锈钢排气阀 法兰柱塞阀 电磁水阀 丝扣截止阀 水用电磁阀 气动球阀 气动蝶阀